Utskriftsvänlig version Send to friend
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

BioGaias största aktieägare

 Största aktieägare den 31 december 2011


Aktieägare A-aktier B-aktier Aktiekapital Antal röster Kapital Röster
  tusental tusental tkr tusental procent procent
Annwall & Rothschild Inv. AB 741 1 259 2 000 8 666 11,58% 36,20%
Banque Öhman S.A   1 061 1 061 1 061 6,14% 4,43%
David Dangoor (inkl bolag)   569 569 569 3,29% 2,38%
SIX SIS AG W8IMY   569 569 569 3,29% 2,38%
Futuris   530 530 530 3,07% 2,21%
Pictet & CIE, W8IMY   519 519 519 3,01% 2,17%
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia   477 477 477 2,76% 1,99%
Swedbank Robur fonder   416 416 416 2,41% 1,74%
Handelsbankens fonder   406 406 406 2,35% 1,70%
AMF-Försäkring och fonder   388 388 388 2,25% 1,62%
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., NQI 387 387 387 2,24% 1,62%
Banque Carnegie Luxembourg SA   309 309 309 1,79% 1,29%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 303 303 303 1,75% 1,27%
Credit Agricole Suisse SA   300 300 300 1,74% 1,25%
Caroline Hamilton   299 299 299 1,73% 1,25%
Fidelity Nordic Fund   285 285 285 1,65% 1,19%
Hanvad Invest Aktiebolag   268 268 268 1,55% 1,12%
Lars Thunberg   214 214 214 1,24% 0,89%
Tanglin Asset Managment AB   178 178 178 1,03% 0,74%
Subfund Ruffer European FD   165 165 165 0,96% 0,69%
Sten Irwe   158 158 158 0,91% 0,66%
Incore bank AG   152 152 152 0,88% 0,64%
Lärerstandens Brandforsikring GE   130 130 130 0,75% 0,54%
Goldman Sachs International   127 127 127 0,74% 0,53%
Nordnet Pensionsförsäkring   125 125 125 0,72% 0,52%
Övriga aktieägare   6 936 6 936 6 936 40,16% 28,98%
             
Totalt 741 16 530 17 271 23 937 100,0% 100,0%