|
Datum
|
Namn
|
Position
|
Instrument
|
Numbers
|
| 2012-05-11 | Paula Zeilon | Styrelseledamot | B-aktie | +1 000 |
| 2011-10-11 | Bo Möllstam | Annan befattning | B-aktie | -1 500 |
| 2011-06-27 | Bo Möllstam | Annan befattning | B-aktie | -1 000 |
| 2011-06-22 | Bo Möllstam | Annan befattning | B-aktie | -1 000 |
| 2011-02-25 | Jonas Weimer | Annan befattning | B-aktie | -3 000 |
| 2011-02-24 | Eamonn Connolly | Annan befattning | B-aktie | -1 000 |
| 2011-02-22 | Bo Möllstam | Annan befattning | B-aktie | -5 000 |
| 2011-02-15 | Bo Möllstam | Annan befattning | B-aktie | -2 000 |
| 2011-02-11 | Linda Hedlund | Annan befattning | B-aktie | -1 200 |
| 2010-12-16 | Bo Möllstam | Annan befattning | B-aktie | -1 000 |
| 2010-12-09 | Eamonn Connolly | Annan befattning | B-aktie | -4 000 |
| 2010-12-01 | Margareta Hagman | Annan befattning | B-aktie | -3 068 |
| 2010-08-31 | Eamonn Connolly | Annan befattning | B aktie | +5 000 |
| 2010-08-31 | Eamonn Connolly | Annan befattning | Teckningsoption | -5 000 |
| 2010-08-31 | Margareta Hagman | Annan befattning | B aktie | +7 000 |
| 2010-08-31 | Margareta Hagman | Annan befattning | Teckningsoption | -7 000 |
| 2010-08-31 | Urban Strindlöv | Annan befattning | Teckningsoption | -10 000 |
| 2010-08-31 | Jonas Weimer | Annan befattning | B aktie | +6 000 |
| 2010-08-31 | Jonas Weimer | Annan befattning | Teckningsoption. | -6 000 |
| 2010-08-27 | Annwall & Rothschild Investment AB (Jan Annwall och Peter Rothschild) | Styrelseledamot och verkställande direktör | B aktie | +6 081 |
| 2010-04-27 | Bo Möllstam | Annan befattning | B aktie | -5 000 |
| 2010-04-06 | Jonas Weimer | Annan befattning | B aktie | -5 000 |
| 2009-11-23 | Thomas Flinck | Styrelseledamot | B aktie | -1 860 |
| 2009-11-23 | Annwall & Rothschild Investment AB (Jan Annwall and Peter Rothschild) | Styrelseledamot och verställande direktör | B aktie | +1 860 |
|
2009-08-28
|
Bo Möllstam
|
Annan befattning
|
B aktie
|
-1 000
|
|
2009-08-25
|
Jonas Weimer
|
Annan befattning
|
B aktie
|
-1 000
|
|
2009-05-15
|
Annwall & Rothschild Investment AB (Jan Annwall and Peter Rothschild)
|
Styrelseledamot and verkställande direktör
|
B aktie
|
-750 000
|
|
2008-11-17
|
Margareta Hagman
|
Annan befattning
|
B aktie
|
1 000
|
|
2008-01-10
|
David Dangoor
|
Styrelseledamot
|
B aktie
|
50 000
|
|
2007-06-15
|
Margareta Hagman
|
Annan befattning
|
Teckningsoption
|
7 000
|
|
2007-06-15
|
Eamonn Connolly
|
Annan befattning
|
Teckningsoption
|
5 000
|
|
2007-06-15
|
Urban Strindlöv
|
Annan befattning
|
Teckningsoption
|
10 000
|
|
2007-05-21
|
Bo Möllstam
|
Annan befattning
|
B aktie
|
-3 000
|
|
2007-04-24
|
Inger Holmström
|
Styrelseledamot
|
B aktie
|
500
|
Investerare kontakt
Margareta Hagman
Tele: +46 (0)8 555 293 04
Mobil: +46 (0)708 72 82 33
mh@biogaia.se




